Ваша корзина пуста!
Доставка Ваших заказов по Оренбургу и Оренбургской области производится малотоннажными автомобилями, в самые короткие сроки по согласованному с покупателем графику, в любое удобное для Вас время! По Вашему желанию доставка двери осуществляется прямо в квартиру. Комфорт наших клиентов превыше всего.
| Населенный пункт | Стоимость, руб. | Населенный пункт | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Доставка по г. Оренбург до подъезда 500 руб. | |||
| Стоимость заноса метал-й двери - 150 руб этаж. (если на лифте оплачивается первый и последний этаж) | |||
| Стоимость заноса меж-х дверей (до 3 полотен включая погонаж) - 150 руб этаж - без лифта. (если на лифте оплачивается первый и последний этаж) | |||
| Стоимость заноса меж-х дверей (более 3 полотен включая погонаж) - 250 руб этаж - без лифта. (если на лифте оплачивается первый и последний этаж) | |||
| Если покупатель купил входную и межкомнатную дверь, занос оплачивается отдельно за метал и отдельно за межкомнатные, согласно прайсы выше. | |||
| Акбулак | 2750 | Нежинка (Золотой квартал) | 750 |
| Авиагородок | 600 | Нижнесакмарский | 750 |
| Беляевка | 2800 | Нижняя Павловка | 950 |
| Беляевская ул. | 600 | Овчинный городок | 650 |
| Бердянка | 1000 | Овощевод (п.Куйбышев) | 650 |
| Благославенка | 1200 | Озон | 600 |
| Весенний | 600 | Октябрьское | 2500 |
| Газодобытчиков | 800 | Переволоцк | 2600 |
| (9 января) | | Под.Покровка | 850 |
| Городище | 1700 | Пригородный | 650 |
| Горсвалка | 850 | | |
| Дачи за аэропортом | 1100 | п. Перовский | 600 |
| Дачи перед аэропортом | 900 | Приуралье | 600 |
| Дачи Ростоши | 650 | Пугачи | 500 |
| Дачи Мечта | 850 | п.Подмаячный (кв) | 500 |
| Дачи 17км. | 850 | п.Чкаловский | 1100 |
| Дачи Заречье | 650 | п.Чебеньки | 2100 |
| Дачи (Протопопская роща) | 800 | Ростоши 2 | 650 |
| Дачи Южный Урал | 700 | Совхоз Дружбы | 550 |
| Дачи (Мечта) | 850 | Сулак | 650 |
| Дачи Колх. Ленина | 650 | Сакмара | 1350 |
| Дачи Кушкуль | 650 | Соловьевка | 950 |
| Дачи Овощевод | 750 | Самородово | 1200 |
| Дедуровка | 1350 | Старица | 950 |
| Донгуз | 1400 | Ст. Каргала | 950 |
| Дубки | 700 | Ст. Сакмары | 1500 |
| Дубовая роща | 700 | Стройгородок | 700 |
| Жил. Городок | 750 | Солнечный | 500 |
| Заречье | 650 | Тат. Каргала | 650 |
| Зауральный | 800 | Х-р Степановский | 700 |
| Ивановка | 600 | Черноречье | 1300 |
| Карачи (Южный) | 400 | Черный Отрог | 2300 |
| Колх. Ленина | 600 | Чистое | 850 |
| Краснохолм | 2300 | Экодолье | 600 |
| Крона | 650 | Элеватор | 1100 |
| Лесхоз | 700 | Южный Урал | 800 |
| Майорка | 1500 | Дачи Карачи | 650 |
| Мужичья Павловка | 950 | Ростошинские пруды | 650 |
| Пугачевский | 1300 | п Старица | 800 |
| Стоимость доставки товара в пригородные районы (без выгрузки) - 15 руб./км. (в обну сторону). Стоимость доставки в пригородные районы рассчитывается с учётом обратной дороги. |
При отправке в другие регионы отгрузка производится через транспортные компании, при необходимости выполняется дополнительная упаковка изделий для транспортировки.